知多運動公園野球場
利用可能種目 | 軟式野球(1面) |
---|---|
施設規模 | 両翼91m、センター111mの軟式野球専用球場 観客席:スタンド1200人、芝スタンド1000人収容 |
利用時間 | 4月1日~9月30日:午前7時00分~午後7時00分 4月1日~10月31日:午後5時00分~午後9時00分(夜間照明設備利用) 10月1日~3月31日:午前7時00分~午後5時00分 (1回につき2時間) |
休業日 | 原則月曜日(月曜日が休日の場合は翌日以降の最も早い平日) 12月28日~1月4日 |
付帯施設 | 放送設備、駐車場45台、トイレ(多目的トイレあり) 夜間照明設備(有料) |
使用料 | 2時間:3,180円 夜間照明:1時間9,580円 (注)それ以後30分増すごとに4,790円を加算 |
物産フードサイエンス1969知多スタジアム
利用可能種目 | 陸上競技 |
---|---|
施設規模 | 400mトラック8レーンの日本陸上競技連盟第2種公認全天候型陸上競技場 観客席:スタンド式2000人、芝スタンド5000人収容 |
利用時間 | 4月1日~9月30日:午前7時00分~午後7時00分 10月1日~3月31日:午前7時00分~午後5時00分 (一般開放は午前9時00分~) |
休業日 | 原則月曜日(月曜日が休日の場合は翌日以降の最も早い平日) 12月28日~1月4日 |
付帯施設 | 更衣室、シャワー、トイレ、駐車場100台 写真判定機(有料) |
使用料(個人) | 一般:200円 中学生以下:100円 |
使用料(専用) | 2時間:7,630円 |
知多運動公園庭球場
利用可能種目 | 硬式テニス、軟式テニス |
---|---|
施設規模 | 人工芝コート6面 板打ち練習場 観覧席200人 |
利用時間 |
4月1日~9月30日:午前7時00分~午後7時00分 4月1日~10月31日:午後5時00分~午後9時00分(夜間照明設備利用) 10月1日~3月31日:午前7時00分~午後5時00分 |
休業日 |
原則月曜日(月曜日が休日の場合は翌日以降の最も早い平日) 12月28日~1月4日 |
付帯施設 |
更衣室、放送設備、駐車場76台 夜間照明設備(有料) |
使用料 | 2時間:630円(1コート) 夜間照明:1時間630円(1コート) |